Численность постоянного населения на 01.01.2023г.
Наименование | оба пола | муж | жен |
---|---|---|---|
Нарынская область | 308 348 | 155 723 | 152 625 |
Городское население | 41 988 | 20 452 | 21 536 |
Сельское население | 266 360 | 135 271 | 131 089 |
г. Нарын | 41 988 | 20 452 | 21 536 |
Ак-Талинский район | 34 141 | 17 453 | 16 688 |
Ат-Башынский район | 61 146 | 30 764 | 30 382 |
Жумгальский район | 48 657 | 24 664 | 23 993 |
Кочкорский район | 69 391 | 35 164 | 34 227 |
Нарынский район | 53 025 | 27 226 | 25 799 |
Уровень средних цен на отдельные продукты питания на потребительском рынке области в июле месяце приведен ниже.