Численность постоянного населения на 01.01.2022г.
Наименование | оба пола | муж | жен |
---|---|---|---|
Нарынская область | 294 311 | 149 873 | 144 438 |
Городское население | 41 419 | 20 363 | 21 056 |
Сельское население | 252 892 | 129 510 | 123 382 |
г. Нарын | 41 419 | 20 363 | 21 056 |
Ак-Талинский район | 33 287 | 17 191 | 16 096 |
Ат-Башынский район | 56 018 | 28 273 | 27 745 |
Жумгальский район | 45 120 | 23 330 | 21 790 |
Кочкорский район | 67 901 | 34 578 | 33 323 |
Нарынский район | 50 566 | 26 138 | 24 428 |
Уровень средних цен на отдельные продукты питания на потребительском рынке области в марте месяце приведен ниже.