ГЛАВНАЯ

 

 

Численность постоянного населения на 01.01.2023г.

Наименованиеоба поламужжен
Нарынская область308 348155 723152 625
Городское население41 98820 45221 536
Сельское население266 360135 271131 089
г. Нарын41 98820 45221 536
Ак-Талинский район34 14117 45316 688
Ат-Башынский район61 14630 76430 382
Жумгальский район48 65724 66423 993
Кочкорский район69 39135 16434 227
Нарынский район53 02527 22625 799

 

 

Уровень средних цен на отдельные продукты питания на потребительском рынке области в июле месяце приведен ниже.

 

Обсуждение закрыто.