ГЛАВНАЯ

 

 

Численность постоянного населения на 01.01.2022г.

Наименованиеоба поламужжен
Нарынская область294 311149 873144 438
Городское население41 41920 36321 056
Сельское население252 892129 510123 382
г. Нарын41 41920 36321 056
Ак-Талинский район33 28717 19116 096
Ат-Башынский район56 01828 27327 745
Жумгальский район45 12023 33021 790
Кочкорский район67 90134 57833 323
Нарынский район50 56626 13824 428

 

 

Уровень средних цен на отдельные продукты питания на потребительском рынке области в марте месяце приведен ниже.

 

Обсуждение закрыто.