Численность постоянного населения на 01.01.2021г.
Наименование | оба пола | муж | жен |
---|---|---|---|
Нарынская область | 292 140 | 148 765 | 143 375 |
Городское население | 41 178 | 20 273 | 20 905 |
Сельское население | 250 962 | 128 492 | 122 470 |
г. Нарын | 41 178 | 20 273 | 20 905 |
Ак-Талинский район | 33 007 | 17 031 | 15 976 |
Ат-Башынский район | 55 771 | 28 114 | 27 657 |
Жумгальский район | 44 866 | 23 185 | 21 681 |
Кочкорский район | 67 363 | 34 293 | 33 070 |
Нарынский район | 49 955 | 25 869 | 24 086 |
Уровень средних цен на отдельные продукты питания на потребительском рынке области в ноябре месяце приведен ниже.