ГЛАВНАЯ

Государственный сектор

Потребительский рынок

Промышленность

Сельское хозяйство

Социальный сектор

Транспорт и связь

Рынок труда

Индекс цен и тарифов

 

 

 

Численность постоянного населения на 01.01.2024 г.

оба поламужжен
Нарынская область312 068157 968154 100
Городское население42 36420 76521 599
Сельское население269 704137 203132 501
Ак-Талинский район34 69417 73016 964
Сельское население34 69417 73016 964
Ат-Башынский район61 90731 22730 680
Сельское население61 90731 22730 680
Жумгальский район49 23725 03524 202
Сельское население49 23725 03524 202
Кочкорский район70 18435 61834 566
Сельское население70 18435 61834 566
Нарынский район53 68227 59326 089
Сельское население53 68227 59326 089
г. Нарын42 36420 76521 599

 

 

Обсуждение закрыто.